Property Exchanges.net
Welcome Guest
Chennai Bangalore Hyderabad Delhi Mumbai Kolkata
Home Buy Sell Rent Post your Ad Search Advertise
Info Corner
Home Loan
Types of Loan
10 Loan Terms
Home Loan Providers
Eligibility Criteria
Floating Rates
Home Loans
 

 

III. HOME LOAN RATES-FLOATING

Lender 5 Years

10 Years

15 Years 20 Years  
    Rol % EMI Rol % EMI Rol % EMI Rol % EMI  
Banks - Foreign 10 2125 10

1322

10

1075

10 965
ABN Amro 10 2125 10 1322 10 1075 10 965
Banks - Indian 10 2125 10

1322

10

1075

10 965
Allahabad Bank 10.75
2162
11
1378
11.25
1152 11.72 1084
Bank of Baroda 10
2125
10.25
1336
10.5
1106 10.75 1016
Bank of India 9.5 2100 10 1322 10.25 1090 10.5 998
Canara Bank 9 2076 9 1267 9.25 1030 9.5 933
Cental Bank of India 9.5 2100 10.25 1355 10.75 1164 - -
Corporation Bank 10 2121 10.5 1345 10.5 1100 10.75 1009
Dena Bank 9.75 2113 10.25 1336 10.35 1106 10.5 999
ICICI Bank 12 2225 12 1435 12 1201 12 1102
Indian Bank 9 2075 9.5 1292 9.5 1042 9.75 946
Indian Overseas Bank 9 2076 9.75 1308 10 1075 10 965
Industand Bank 11.75 2212 11.75 1421 11.75 1184 11.75 1084
Kotak Mahindra Bank 11.5 2200 11.5 1406 11.5 1169 11.5 1067
Oriental Bank 9.75 2112 9.75 1308 10 1075 10 965
Punjab NationalBank 8.75 2064 9 1267 9.25 1029 9.25 916
State Bank of India 10.75 2162 11.25 1392 11.25 1152 11.25 1049
UCO Bank 10.25 2138 10.25 1336 10.75 1129 10.75 1016
Syndicate Bank 10 2124 10.5 1349 10.75 1121 10.75 1015
ING Vysya 11.25 2184 11.25 1392 11.25 1152 11.25 1049
Union Bank 10 2125 10.5 1349 10.75 1121 10.75 1015

.


 
 

Real Estate in India : Chennai | Bangalore | Hyderabad | Delhi | Mumbai | Kolkatta
Home|About Us | Service | Search | Customer Support | Projects | Photo Gallery | Privacy Policy| Terms & Conditions | Advertise | Contact us | Feedback
Copyrights 2007. PropertyExchanges.net All Rights Reserved
Powered By Jemi Infotech Pvt Ltd